
| Tienda | Tamaño | Presentación | Precio | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruiz y Roca Con stock | 30 ml | Frasco | $ 78.400 $ 2.613/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Rouge Con stock | 30 ml | Frasco | $ 98.000 $ 3.267/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Perfumerías Pigmento Con stock | 30 ml | Frasco | $ 98.000 $ 3.267/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Beauty24 Con stock | 30 ml | Frasco | $ 98.000 $ 3.267/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Raffe Perfumerías Con stock | 30 ml | Frasco | $ 98.000 $ 3.267/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Ruiz y Roca Con stock | 100 ml | Frasco | $ 150.000 $ 1.500/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Rouge Con stock | 100 ml | Frasco | $ 187.500 $ 1.875/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Perfumerías Pigmento Con stock | 100 ml | Frasco | $ 187.500 $ 1.875/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Beauty24 Con stock | 100 ml | Frasco | $ 187.500 $ 1.875/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Raffe Perfumerías Con stock | 100 ml | Frasco | $ 187.500 $ 1.875/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Perfumerías Pigmento Sin stock | 50 ml | Frasco | $ 118.500 $ 2.370/ml | Sin stock | Ver en tienda ↗ |
| Raffe Perfumerías Sin stock | 50 ml | Frasco | $ 118.500 $ 2.370/ml | Sin stock | Ver en tienda ↗ |
En verde, el precio más bajo para ese tamaño y presentación. Sin envío.
Datos públicos de Fragrantica · ver ficha.