
| Tienda | Tamaño | Presentación | Precio | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raffe Perfumerías Con stock | 30 ml | Frasco | $ 98.000 $ 3.267/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Rouge Con stock | 50 ml | Frasco | $ 110.145 $ 2.203/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Beauty24 Con stock | 50 ml | Frasco | $ 110.145 $ 2.203/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Rouge Con stock | 80 ml | Frasco | $ 149.500 $ 1.869/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Beauty24 Con stock | 80 ml | Frasco | $ 149.500 $ 1.869/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Ruiz y Roca Con stock | 80 ml | Frasco | $ 149.500 $ 1.869/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Get The Look Con stock | 50 ml | Frasco | $ 154.203 $ 3.084/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Get The Look Con stock | 80 ml | Frasco | $ 209.300 $ 2.616/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Raffe Perfumerías Con stock | 50 ml | Frasco | $ 220.290 $ 4.406/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Perfumerías Pigmento Con stock | 80 ml | Frasco | $ 299.000 $ 3.738/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Raffe Perfumerías Con stock | 80 ml | Frasco | $ 299.000 $ 3.738/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Perfumerías Pigmento Sin stock | 30 ml | Frasco | $ 152.600 $ 5.087/ml | Sin stock | Ver en tienda ↗ |
| Perfumerías Pigmento Sin stock | 50 ml | Frasco | $ 220.290 $ 4.406/ml | Sin stock | Ver en tienda ↗ |
| Ruiz y Roca Sin stock | 50 ml | Frasco | $ 220.290 $ 4.406/ml | Sin stock | Ver en tienda ↗ |
| Juleriaque Sin stock | 50 ml | Frasco | $ 220.290 $ 4.406/ml | Sin stock | Ver en tienda ↗ |
| Juleriaque Sin stock | 80 ml | Frasco | $ 299.000 $ 3.738/ml | Sin stock | Ver en tienda ↗ |
| Ruiz y Roca Con stock | 80 ml | Set o cofre BOSS - ALIVE EDP 80 ML + ALIVE EDP 80 ML | $ 299.000 | Con stock | Ver en tienda ↗ |
En verde, el precio más bajo para ese tamaño y presentación. Sin envío.
Datos públicos de Fragrantica · ver ficha.