
| Tienda | Tamaño | Presentación | Precio | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosía Con stock | 60 ml | Frasco | $ 46.000 $ 767/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Magnetic Perfumes Con stock | 60 ml | Frasco | $ 56.525 $ 942/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Esenzzia Con stock | 60 ml | Frasco | $ 87.180 $ 1.453/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Rouge Con stock | 60 ml | Frasco | $ 105.990 $ 1.766/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Perfumerías Pigmento Con stock | 60 ml | Frasco | $ 105.990 $ 1.766/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Beauty24 Con stock | 60 ml | Frasco | $ 105.990 $ 1.766/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Raffe Perfumerías Con stock | 60 ml | Frasco | $ 105.990 $ 1.766/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Farmacia del Pueblo Con stock | 60 ml | Frasco | $ 105.990 $ 1.766/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| El Balcón Con stock | 60 ml | Frasco | $ 105.990 $ 1.766/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Importados Elixir Consultar stock | — | Frasco | US$ 32 | Consultar stock | Ver en tienda ↗ |
| AG Perfumes Importados Con stock | 60 ml | Frasco | US$ 39 US$ 0,65/ml | Con stock | Ver en tienda ↗ |
| Aromateca Sin stock | — | Frasco | $ 48.000 | Sin stock | Ver en tienda ↗ |
| Perfumia Sin stock | 60 ml | Frasco | $ 59.605 $ 993/ml | Sin stock | Ver en tienda ↗ |
En verde, el precio más bajo para ese tamaño y presentación. Sin envío.
Datos públicos de Fragrantica · ver ficha.